
¡¡¡SÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! (L)(L)(L)(L)(L)
¡¡¡LO HEMOS GANADOOOOOOOOOOOO!!!
Milline sõit! MILLINE SÕIT!!! Ferrari 1-2 nagu soovitud oligi ^^ Joder, ¡estoy TAN feliz! xD On ainult 4 inimest, kes Ferraris debüteerides kohe võidu võtavad: Mario Andretti (1971); Nigel Mansell (1989); Kimi Räikkönen (2007) ja Fernando Alonso (2010) ^^
+ Fer sõitis välja päeva kiireima ringi 1:58.287 ^^
Bahrain 2010 | Laps | | Points | |
| 1. | 49 Laps | 25pts | ||
| 2. | 49 Laps | 18pts | ||
| 3. | 49 Laps | 15pts | ||
| 4. | 49 Laps | 12pts | ||
| 5. | 49 Laps | 10pts | ||
| 6. | 49 Laps | 8pts | ||
| 7. | 49 Laps | 6pts | ||
| 8. | 49 Laps | 4pts | ||
| 9. | 49 Laps | 2pts | ||
| 10. | 49 Laps | 1pt | ||
| 11. | 49 Laps | |||
| 12. | 49 Laps | |||
| 13. | 49 Laps | |||
| 14. | 48 Laps | |||
| 15. | 47 Laps | |||
| 16. | 46 Laps | |||
| 17. | 46 Laps | Mechanical | ||
| 18. | 29 Laps | Mechanical | ||
| 19. | 19 Laps | Engine | ||
| 20. | 18 Laps | Gearbox | ||
| 21. | 15 Laps | Suspension | ||
| 22. | 13 Laps | Mechanical | ||
| 23. | 3 Laps | Hydraulics | ||
| 24. | 2 Laps | Mechanical |
Ma sain teada, et peale minu (ja G... mingil määral xD) alonsistasid meie peres pole - teised on Felipega.
Ahh, mida ma oleks andnud, et seal olla... soe... ja F1... täiuslik! (L)

¡MIL BESOS!
T
















































0 comentarios:
Publicar un comentario